Mapa operativo · acceso restringido
Decisores y nodos de poder
Cada target tiene un shadow que se recalcula en cada tick: readiness 0-100, top blocker, hooks activos, banderas rojas. La inteligencia se mueve antes que tú.
20 Individuos mapeados
79 Readiness promedio
16 Listos para engagement (≥70)
2 Bloqueados (<30)
14 Ventanas próximas
Roster por readiness
Top blocker visible · ordenado por score descendente| Target | Capa | Readiness | Top blocker |
|---|---|---|---|
| Santiago Peña Presidente de la República del Paraguay | Decisor | 100 | — |
| José Manuel Salazar-Xirinachs Secretario Ejecutivo CEPAL/ECLAC | Decisor | 100 | — |
| Sergio Díaz-Granados Presidente Ejecutivo CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) | Decisor | 100 | — |
| Mario Lubetkin Ministro de Relaciones Exteriores | Decisor | 100 | — |
| Yamandú Orsi Presidente de la República Oriental del Uruguay | Decisor | 100 | — |
| Álvaro Brunini Director ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) | Nodo | 100 | — |
| Miriam Belchior Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência da República | Decisor | 95 | unknown relationship |
| Rodrigo Paz Pereira Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Paula Bogantes Zamora Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Daniel Noboa Presidente Constitucional de la República del Ecuador | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Edgar Amador Zamora Secretario de Hacienda y Crédito Público | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Rosaura Ruiz Gutiérrez Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Ilan Goldfajn Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/IDB) | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Gabriel Oddone Ministro de Economía y Finanzas | Decisor | 90 | unknown relationship |
| Gustavo Petro Presidente de la República de Colombia | Decisor | 35 | sanction: OFAC/SDN designación 2025-10-24 |
| Rodrigo Chaves Presidente de la República de Costa Rica | Decisor | 30 | mandate ends in 4d |
| Javier Milei Presidente de la Nación Argentina | Decisor | 0 | hostile relationship |
| José Antonio Kast Presidente de la República de Chile | Decisor | 0 | hostile relationship |
Coalición Club Futuros — top geometría
Ver todas → 76.2 Joint score Eligible
Luiz Inácio Lula da Silva · Claudia Sheinbaum Pardo · Yamandú Orsi · Santiago Peña
Individual: 94.9 Compatibilidad: 80.3
Endorsement probabilities: ilan 55%sergio 65%salazar 70%
Ventanas de decisión — próximas
Alertas en vivo →| Fecha | Targets | Evento | Ask |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Cambio de gobierno Costa Rica | **Mapeo del sucesor + revalidar Costa Rica como anchor** | |
| 2026-05/06 | gustavo-petro | Elecciones presidenciales Colombia | Firma colombiana antes de transición agosto |
| 2026-06 | gustavo-petrosalazar-xirinachs | Cumbre técnica CELAC | Anuncio Club Futuros como compromiso bilateral Colombia-Uruguay (PPT activo) — [NOTA: framing "deliverable PPT colombiana" expiró 2026-03-21; reencuadrar como firma co-fundacional Petro+Orsi] |
| 2026-06 | miriam-belchiorlula-da-silva | Reunión técnica Casa Civil | Designación ponto focal Brasil |
| 2026-08-07 | gustavo-petro | Salida del cargo Petro | Firma protocolo intención antes |
| 2026-09 | edgar-amador-zamorarosaura-ruiz | PEF 2027 (Mexico) | Inclusión partida pilotos P-004 + Anillo 1 |
| 2026-09 | sergio-diaz-granados | Plan Estratégico CAF 2026-2031 | Inclusión Futuros como pilar |
| 2026-Q3 | ilan-goldfajn | IDB Board cycle Q3 | Aprobación operación anchor inicial USD 200-500M |
Cómo funciona
Cinco agentes corren en paralelo, una skill los compone, un trigger system los acciona:
decision-maker-mapper— escribe perfiles individuales con frontmatter estructuradoinfluence-tracker— actualiza memoria con señales públicas (discursos, op-eds, votos)counter-narrative— head-to-head vs. China BRI / US compute / EU AI Act / hyperscaler bilateralbriefer— produce 5 entregables (memo, deck, talking-points, elevator, objections) por (target, ask)- Shadows — JSON computado en cada tick: readiness 0-100, top blocker, hooks activos, banderas
- Triggers — OFAC/SDN, mandato < 30d, posture-shift, hostile, hook-expiry-imminente
Hooks privados, intermediarios y briefs producidos viven en _private/ fuera del repo público.